· A’ toirt dìon iomlan do shiostaman cuairteachaidh dachaigheil is malairteach
· A’ toirt seachad dìon an aghaidh sgàinidhean talmhainn / sruth aoidionachd, cuairt ghoirid, cus cuideim, cus bholtachd, agus gnìomh aonaranachd
· Cuir fios gu comharra suidheachadh
· A’ toirt dìon an aghaidh conaltradh neo-dhìreach le bodhaig an duine
· A’ toirt seachad dìon co-phàirteach an aghaidh conaltradh dìreach le bodhaig an duine
· A’ dìon uidheamachd dealain gu h-èifeachdach an aghaidh fàilligeadh insulation
· Uidheamaichte le tionndadh neodrach agus pòla ìre
·S2 Shunt Tripper
· U2 + O2 Tripper thar-bholtaids agus fo-bholtaid
Inbhe | IEC 61009-1 / EN61009-1 | |||||||
Seòrsa | Seòrsa eileagtronaigeach | |||||||
Feartan sruth iarmharach | AC, A | |||||||
Pòla Àir | 2P, 4P | |||||||
Luingeas bualaidh | B, C, d | |||||||
Comas cuairt ghoirid le rangachadh | 6 kA | |||||||
Ìre sruthach (A) | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | |||||||
Ìre bholtaids | 240V AC | |||||||
Ìre tricead | 50/60Hz | |||||||
Ìre sruth-obrachaidh fuigheall (mA) | 0.03, 0.1, 0.3 | |||||||
Fad an turais | sa bhad≤0.1s | |||||||
Seasmhachd electro-meacanaigeach | 4000 cuairtean | |||||||
Terminal ceangail | Terminal colbh le clamp | |||||||
Àirde ceangail Terminal | H1 = 16mm H2 = 21mm | |||||||
Tar-chur thar-bholtaid | 280V±5% | |||||||
Comas ceangail | Stiùiriche sùbailte 35mm² | |||||||
Stiùiriche cruaidh 15mm² | ||||||||
Stàladh | Air rèile DIN co-chothromach 35.5mm | |||||||
Stàladh pannal |
Modh-obrach deuchainn | Seòrsa | Deuchainn an-dràsta | Stàit thùsail | Crìochan ùine tripping no neo-baistidh | Toradh ris a bheil dùil | Facal | ||
a | B, C, d | 1.13 Anns | fuachd | tha ≤1h | no tripping | |||
b | B, C, d | 1.45 anns | às dèidh deuchainn a | t<1 uair | tuisleadh | An-dràsta anns na 5s ann an àrdachadh seasmhachd | ||
c | B, C, d | 2.55 anns | fuachd | 1s<t<60s(In≤32A) 1s<t<120s(32<In≤63A) | tuisleadh | |||
d | B | 3 Anns | fuachd | t ≤0.1s | no tripping | Tionndaidh air an suidse taice gus an sruth a dhùnadh | ||
C | 5 Anns | |||||||
D | 10 Anns | |||||||
e | B | 5 Anns | fuachd | t<0.1s | tuisleadh | Tionndaidh air an suidse taice gus an sruth a dhùnadh | ||
C | 10 Anns | |||||||
D | 20 Anns | |||||||
Tha am briathrachas “staid fhuar” ag ràdh nach tèid luchd sam bith a ghiùlan mus tèid deuchainn a dhèanamh aig teòthachd an t-suidheachaidh iomraidh. |
seòrsa | Anns/A | Tha mi △n/A | Tha sruth air fhàgail (I△) a’ freagairt ris an ùine brisidh a leanas (S) | |||||
mi △n | 2 mi △n | 5 mi △n | 5A,10A,20A,50A,100A,200A,500A | Chan eil mi | ||||
coitcheann seòrsa | sam bith luach | sam bith luach | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Ùine briseadh as àirde |
Lagangle(A) | Sruth Tripping (A) | |||||||
Crìoch as ìsle | Crìoch Uarach | |||||||
0° | 0.35 △n | 0.14 I△n | ||||||
90° | 0.25 △n | |||||||
135° | 0.11 I△n |