Inbhe | IEC/EN 60898-1 | ||||
Pòla Àir | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N,4P | ||||
Ìre bholtaids | AC 230V/400V | ||||
Rated Current(A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
Luingeas bualaidh | B, C, d | ||||
Comas cuairt ghoirid le ìre (lcn) | 6000A | ||||
Ìre tricead | 50/60Hz | ||||
Seasamh impulse le ìre bholtaids Uimp | 4kV | ||||
Terminal ceangail | Terminal colbhan le clamp | ||||
Beatha meacanaigeach | 20,000 Rothaichean | ||||
Beatha dealain | 4000 Rothaichean | ||||
Ìre dìon | IP20 | ||||
Comas ceangail | Stiùiriche sùbailte 35mm² | ||||
Stiùiriche cruaidh 50mm² | |||||
Stàladh | Air rèile DIN co-chothromach 35mm | ||||
Stàladh pannal |
Deuchainn | Seòrsa Tripping | Deuchainn an-dràsta | Stàit thùsail | Timeor tripping Solaraiche ùine neo-chuairteachaidh | |
a | Dàil ùine | 1.13 Anns | Fuachd | t≤1h(In≤63A) t≤2h(ln>63A) | Gun Tripping |
b | Dàil ùine | 1.45 anns | An dèidh deuchainn a | t<1h(In≤63A) t<2h(In>63A) | Tripping |
c | Dàil ùine | 2.55 anns | Fuachd | 10sg 20sg63A) | Tripping |
d | B lùb | 3 Anns | Fuachd | t ≤0.1s | Gun Tripping |
C lùb | 5 Anns | Fuachd | t ≤0.1s | Gun Tripping | |
D lùb | 10 Anns | Fuachd | t ≤0.1s | Gun Tripping | |
e | B lùb | 5 Anns | Fuachd | t ≤0.1s | Tripping |
C lùb | 10 Anns | Fuachd | t ≤0.1s | Tripping | |
D lùb | 20 Anns | Fuachd | t ≤0.1s | Tripping |