Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
Dàta Teicnigeach
| Sònrachaidhean |
| Cuir fios | Foirm Conaltraidh | 2Z | 3Z | 4Z |
| Luchd Reataichte | 5A/250VAC/30VDC |
| Beatha Dealain/Meacanaigeach | ≥100000 uair / 10000000 uair |
| An aghaidh conaltraidh tùsail | ≤100mΩ (1A 6VDC) |
| Stuth Conaltraidh | AgSnO₂ AgNi |
| Feartan | Frith-sheasmhachd Insulation | ≥500MO (500VDC) |
| Neart Dielectric | Eadar conaltraidhean fosgailte ≥1000VAC / 1min |
| Eadar pòlaichean ≥1500VAC / 1min |
| Eadar conaltradh agus coil≥1500VAC/1min |
| Ùine Obrachaidh/Sgaoilidh | ≤25ms/25ms |
| Seòrsa Crìochnachaidh | PCB / Plug a-steach |
| Coil | Cumhachd Obrachaidh DC/AC | 0.9W/1.2VA |
| Dàta Coil DC |
| Bholtaids Reicte VDC | Bholtaids togail VDC | Bholtaids tuiteam a-mach VDC | Frith-aghaidh Coil Ω±10% |
| 5.0 | 4 | 0.5 | 28 |
| 6.0 | 4.8 | 0.6 | 40 |
| 12.0 | 9.6 | 1.2 | 160 |
| 24.0 | 19.2 | 2.4 | 650 |
| 48.0 | 38.4 | 4.8 | 2560 |
| 110.0 | 88.0 | 11.0 | 11000 |
| Dàta Coil AC |
| Bholtaids Reicte VDC | Bholtaids togail VDC | Bholtaids tuiteam a-mach VDC | Frith-aghaidh Coil Ω±10% |
| 6.0 | 4.8 | 1.8 | 10.5 |
| 12.0 | 9.6 | 3.6 | 46.5 |
| 24.0 | 19.2 | 7.2 | 192 |
| 48.0 | 38.4 | 14.4 | 783 |
| 110/120 | 88.0 | 33.0 | 4000 |
| 220/240 | 176.0 | 66.0 | 15000 |

Roimhe: Crìoch-uidheam Modúlach Bàn CJT1 1P 2P 125A 240V Neach-dèanamh Sìona Air adhart: Reic teth airson Briseadh Cuairteachaidh Sruth Fuigheallach RCD Seòrsa B 3p+N 25A 30mA le Cead CE CB SAA TUV UKCA