Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
Feartan
- Èifeachdas àrd agus prìs mhath
- Criathrag EMI air a thogail a-steach
- Deuchainn losgadh làn luchd 100%.
- Toradh ìosal ripple agus fuaim
- Dìon: Thar luchd / Thar bholtaids / Cuairt ghoirid
- Dèanadair dìreach
Dàta Teicnigeach
| MODEL | HDR-100-12 | HDR-100-15 | HDR-100-24 | HDR-100-48 |
| Voltage DC | 12v | 15V | 24v | 48v |
| Rangaichte an-dràsta | 7.5A | 6.5A | 4.2A | 2.1a |
| Raon gnàthach | 0~7.5A | 0~6.5A | 0~4.2A | 0~2.1a |
| Cumhachd air a mheas | 90w | 97.5w | 100.8w | 100.8W |
| Ripple & fuaim (as àirde.) | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
| Voltage ADJ.raon | 12 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6~29V | 43.2 ~ 55.2V |
| Foighidinn bholtaids | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Riaghladh loidhne | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Riaghladh luchdachadh | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% |
| Suidhich, èirich, àm | 500ms, 60ms / 230VAC 500ms, 60ms / 115VAC (làn luchd) |
| Cùm suas ùine | 30ms/230VAC 12ms/115VAC (làn luchd) |
| Raon bholtaids | 85 ~ 264VAC (277VACusable) 120 ~ 370VDC (390VDC a ghabhas cleachdadh) |
| Raon bholtaids | 50 ~ 60 Hz |
| Èifeachdas | 88% | 89% | 90% | 90% |
| AC sruth | 3A/115VAC 1.6A/230VAC |
| sruth Inrush | Tòiseachadh fuar: 35A/115VAC 70A/230VAC |
| Os cionn luchd | Cumhachd toraidh ìre 105 ~ 150%. |
| Modh dìon: modh gnàthach seasmhach, faodar a thoirt air ais gu fèin-ghluasadach às deidh an t-suidheachadh neo-àbhaisteach luchd a thoirt air falbh |
| Thar bholtaids | 14.2 ~ 16.2V | 18.8 ~ 22.5V | 30 ~ 36V | 56.5 ~ 64.8V |
| Modh dìon;Dùin an toradh agus ath-thòiseachadh gus ath-nuadhachadh |
| TEMP obrach | -30~+70ºC |
| Taiseachd obrach | 20 ~ 90% RH, neo-dùmhlaichte |
| Stòradh TEMP Taiseachd | -40 ~ + 85ºC, 10-95% RH, neo-dùmhlaichte |
| TEMP.co-èifeachd | ±0.03% ºC(0~50ºC) |
| Crith | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min.each air feadh X, Y, Z tuaghan Stàladh a rèir IEC60068-2-6 |
| Àirde obrachaidh | 2000m |
| Clas thar bholtaids | A rèir EN61558 EN50178 EN60664-1, EN62477-1; Faodaidh an àirde a bhith cho àrd ri 2,000 meatair |
| Seas suas bholtaids | I/PO/P4KVAC |
| Seasmhachd an-aghaidh | I/PO/P: 100m Ohms 500VDc / 25ºC/70% RH |
| MTBF | ≥856.5K uair.MIL-HDBK-217F(25ºC) |
| Tomhas | 70*90*54.5mm (W*H*D) |
| pacadh | 0.27Kg;48pcs/14Kg/0.6CUFT |
Roimhe: HDR-60-24 Reic teth de chàileachd àrd 60W DIN Rail Industrial Toradh Singilte Atharrachadh Cumhachd Solarachadh Air adhart: Stòr factaraidh Good Switch C&J Innealan Dealain Dèanamh Balla Switch