Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
Dàta Teicnigeach
| Coitcheann | IEC62423 |
| Beatha mheacanaigeach | 10000 |
| Ìre dìon | IP20 |
| Teòthachd àrainneachdail (le cuibheasachdan làitheil 35°C) | -25°C + 40°C |
| Teòthachd stòraidh | -25°C + 70°C |
| Seòrsa ceangail crìochnachaidh | Càball, bàr-bus |
| Comas ceangail (cuir a-steach) | 25mm² |
| Comas ceangail (toradh) | 25mm² |
| Tòrc teannachaidh (cuir a-steach) | 2Nm |
| Torc teannachaidh (toradh) | 2Nm |
| Beatha dealain | 4000Cearcall |
| Ìre truaillidh | 2 |
| Stàladh | Rèile DIN 35mm |
| Seòrsa (cruth tonn den aodion talmhainn a chaidh a mhothachadh) | Seòrsa B |
| Modail | Dealan-mhagnaiteach |
| Sruth ìreichte ann an | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Lùb an turais | B, C, D |
| Pòlaichean | 2P |
| Bholtaids reataichte Ue | 230V |
| Bholtaids inslithe Ui | 500V |
| Tricead rangaichte | 50/60Hz |
| Mothachaileachd air a mheasadh I△n | 30,100,300mA |
| Comas dèanamh is briseadh fuigheallach air a mheas I△m | 2000A |
| Comas briseadh rangaichte (Icn) | 10000A |
| Comas briseadh cuairt ghoirid obrachaidh air a mheas (Ics) | 7500A |
| Ùine fois fo I△n | ≤0.1S |
| Bholtaids seasamh ri impulse air a mheas (Uimp) | 4KV |
| Bholtaids deuchainn dielectric aig agus cuir a-steach Freg. airson 1 mionaid | 2KV |

Roimhe: Briseadh-cuairteachaidh sruth-fuigheallach CJRO7-63 1P+N AC de sheòrsa electromagnetic le dìon cus luchd RCBO ann an Sìona Air adhart: Prìs factaraidh CJRO11-50 1P+N 10kA Seòrsa pluga a-steach Briseadh Cuairteachaidh Sruth Fuigheallach le Dìon Cus Luchd RCBO