Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
Dàta Teicnigeach
| Inbhe | IEC60947-2 |
| Pòla Àir | 1P,2P,3P,4P |
| Ìre Voltage | 1P:250V 2P:500V 3P:800V 4P:1000V |
| Ìre gnàthaichte ann an(A) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, |
| Curve Tripping | B, C |
| Comas briseadh cuairt ghoirid le rangachadh | 10kA |
| Bidh impulse le ìre a’ seasamh an aghaidh bholtadh | 6.2KV |
| Seasmhachd eletro-meacanaigeach | 10000 |
| Terminal sgriubha | M5 |
| Torque le inbhe | 2.0Nm |
Luchdaich thairis air na feartan dìon gnàthach
| Modh-obrach deuchainn | Seòrsa | Deuchainn an-dràsta | Stàit thùsail | Crìochan ùine tripping no neo-baistidh | Toradh ris a bheil dùil | Facal |
| A | B, c | 1.05 anns | fuachd | t≥1h(In≤63A) t≥2h(In> 63A) | no tripping | |
| B | B, c | 1.3 Anns | às deidh deuchainn A | t<1h(In≤63A) t<2h(In>63A) | tuisleadh | An-dràsta anns na 5s ann an àrdachadh seasmhachd |
| C | B, c | 2 Anns | fuachd | 10s20s63A) | tuisleadh | |
| D | B | 4 Anns | fuachd | t≤0.2s | no tripping | Tionndaidh air an tionndadh taice gu |
| E | C | 8 Anns | dùin an t-sruth |
| D | 6 Anns | fuachd | t<0.2s | tuisleadh | |
| B | 12 Anns | |

Roimhe: CJL3-63 2p 25A Seòrsa Dealanach RCCB/Seòrsa Dealanach-magnatach Gnàthaichte Briseadh Cearcall Gnàthaichte Air adhart: CJMD2-63 DC 1-4p 6ka PV DC MCB Miniature Circuit Breaker