Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
Dàta Teicnigeach
- Àireamh pòla: 1, 1P+N, 2, 3, 3P+N, 4
- Ìre bholtachd: AC 230/400V
- Ìre srutha (A): 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
- Luingeas lùbte: B, C, D
- Comas briseadh cuairt ghoirid àrd (Icn): 10kA
- Comas briseadh cuairt ghoirid seirbheis le ìre (Ics): 7.5kA
- Ìre tricead: 50/60Hz
- Clas cuibhreachaidh lùtha: 3
- Seasamh impulse le ìre bholtaids: 6.2kV
- Seasmhachd electro-meacanaigeach: 20000
- Comharradh suidheachadh conaltraidh
- Ceann-uidhe ceangail: Terminal sgriubha / ceann-uidhe colbhan le clamp
- Comas ceangail: Stiùiriche cruaidh suas gu 25mm²
- Àirde ceangail crìochnachaidh: 19mm
- Torc luathachaidh: 2.0Nm
- Stàladh: Air rèile DIN co-chothromach 35mm / cur suas pannal
Caitheamh cumhachd
| Raon gnàthaichte air a rangachadh (InA) | Caitheamh as motha / pòla (W) |
| Anns ≤10 | 3 |
| 10< Ann an ≤16 | 3.5 |
| 16< Ann an ≤25 | 4.5 |
| 25< Ann an ≤32 | 6 |
| 32< Ann an ≤40 | 7.5 |
| 40< Ann an ≤50 | 9 |
| 50< Ann an ≤63 | 13 |
Luchdaich thairis air na feartan dìon gnàthach
| Deuchainn an-dràsta | Seòrsa | Modh-obrach deuchainn | Stàit thùsail | Crìochan ùine tripping no neo-baistidh | Toradh ris a bheil dùil | Facal |
| A | B, C, d | 1.13 Anns | fuachd | tha ≤1h | no tripping | |
| B | B, C, d | 1.45 anns | às dèidh deuchainn a | t<1 uair | tuisleadh | An-dràsta anns na 5s ann an àrdachadh seasmhachd |
| C | B, C, d | 2.55 anns | fuachd | 1s<t<60s(In≤32A)/1s<t<120s(n>32A) | tuisleadh | |
| D | B | 3 Anns | fuachd | t ≥0.1s | no tripping | Tionndaidh air an tionndadh taice gu |
| C | 5 Anns | |
| D | 10 Anns | |
| E | B | 5 Anns | | t<0.1s | tuisleadh | Tionndaidh air an tionndadh taice gu |
| C | 10 Anns | fuachd |
| D | 20 Anns | |

Roimhe: Goireasan brisidh cuairteachaidh beag CJM1-63 F1/SD1 Air adhart: Taic ùr de 16 sreath CJRX16