| Inbhe | IEN61008-1 IEN62423 |
| Seòrsa | Seòrsa dealanach (seòrsa electromagnetic cuideachail) |
| Feartan sruth obrachaidh iarmharach | agus B |
| Pòlaichean | 1P+N,3P+N |
| Ìre comas briseadh obrachaidh | 10 InA |
| Ìre sruthach (A) | 25,40,63 |
| Ìre bholtaids | AC 240/415 |
| Ìre tricead | 50/60 Hz |
| Ìre gnìomhachd iarmharach I△n (A) | 0.03, 0.1 agus 0.3 |
| Ìre I△nno sruth neo-obrachail air fhàgail | 0.5 △n |
| Ìre sruth cuairt ghoirid cuibhrichte | 10 KA |
| Rangaichte sruth cuairt ghoirid air fhàgail l△c | 10 kA |
| Farsaingeachd an t-sruth obrachaidh air fhàgail | 0.51△n~I△n |
| Uèir uèir | 19 mm |
| Beatha dealain meacanaigeach | 4,000 cearcall |
| Earrann uèiridh den terminal | stiùiriche 25 mm² agus gu h-ìosal |
| Terminal uèirleas | terminal sgriubha |
| Modh uèiridh | dòigh sreangadh seòrsa colbh |
| Torc teannachaidh | 2.0Nm |
| Stàladh | Stàladh rèile treòrachaidh 35.5mm / Stàladh inghearach |
| Clas dìon dìon | IP20 |
| Ìre gnàthach de thaigheadas ìre Inm(A) | Pòlaichean | Tricead (Hz) | Ìre bholtaids Ù(V) | Ìre gnàthach ann an (A) | Ìre iarmharach an-dràsta (A) | Rangaichte cuibhrichte cuairt ghoirid Inc(A) an-dràsta | Rangaichte cuibhrichte goirid air fhàgail sruth cuairteachaidh I△C(A) |
| 63 | 1P+N | 50/60Hz | 240 | 25 40 63 | 0.03 0.1 0.3 | 10000 | 10000 |
| 3P+N | 415 |
Luach àbhaisteach ùine brisidh agus ùine neo-obrachaidh airson sruth iarmharach pulse DC agus sruth fuigheall DC rèidh air a thoirt a-mach le bhith a’ ceartachadh cuairt
| Seòrsa | ann an (A) | tha mi △n(A) | Luach àbhaisteach ùine brisidh agus ùine neo-obrachaidh airson co-ionannachd fuigheall làithreach (I△A ) agus luachan a leanas (S) | |||
| 2 mi △n | 4 Tha mi △n | 10 I△n | 5A,10A,20A,50A,100A,200A | |||
| Seòrsa coitcheann | Luach sam bith | Luach sam bith | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
Raon de shruth tripping (Clàr 1)
| Modail | A’ bualadh an-dràsta I△/A | ||
| AC | 0.5 I△n<I△n | ||
| A | Ceàrn molaidh | △n> 0.01A | I△n<0.01A |
| 0° | 0.35I△n≤I△≤1.4I△n | 0.35I△n≤I△≤2I△n | |
| 90° | 0.25I△n≤I△≤1.4I△n | 0.25I△n≤I△≤2I△n | |
| 135° | 0.1I△n≤I△≤1.4I△n | 0.1I△n≤I△≤2I△n | |
Eadar-dhealaichte bho (seòrsa B) de 50/60 Hz a rèir tricead (Clàr 2)
| Tricead (Hz) | Sruth neo-obrachail air fhàgail | Sruth obrachaidh air fhàgail |
| 150 | 0.5 △n | 2.4 I△n |
| 400 | 0.5 △n | 6i△n |
| 1000 | mi △n | 14 I △n |
Raon tripping a rèir sruth rèidh DC fuigheall (coileanaidh seòrsa B na riatanasan a leanas air bunait seòrsa A)
(Luachan co-phàirteach de dhiofar triceadan anns an test sruth & an luach tùsail ceart dearbhte nuair a thèid an sruth iarmharach àrdachadh gu cunbhalach) Clàr 3
| Luachan co-phàirteach de dhiofar triceadan anns an t-sruth deuchainn (RMS) | A’ chiad chlàr ceart air a dhearbhadh luach (RMS) | ||
| Tricead Rangaichte | mi 1kHz | I FMotor (10Hz) | mi △ |
| 0.138I△n | 0.138I△n | 0.035i△n | 0.2 I△n |