Luachan luath is sàr-mhath, comhairlichean fiosraichte gus do chuideachadh le bhith a’ taghadh an fhuasglaidh cheart a fhreagras air na feumalachdan agad uile, ùine ginealach goirid, làimhseachadh càileachd cunntachail agus toraidhean is seirbheisean gun samhail airson cùisean pàighidh is luingeis airson Sìona mòr-reic 100A 200A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 2000A 3000A 5000A 10000A 20000A 30000A 50000A Solar Cumhachd/Stòr/Solaraichean AC DC Atharrachadh/Modh Atharrachaidh Prògramaichte, Tha sinn mar aon de na luchd-saothrachaidh 100% as motha ann an Sìona. Bidh mòran chompanaidhean malairt mòra a’ toirt a-steach toraidhean bhuainn, agus mar sin is urrainn dhuinn a’ phrìs as fheàrr a thoirt dhut leis an aon chàileachd ma tha ùidh agad annainn.
Luachan luath is sàr-mhath, comhairlichean fiosraichte gus do chuideachadh le bhith a’ taghadh an fhuasglaidh cheart a fhreagras air na feumalachdan agad uile, ùine gineadh goirid, làimhseachadh càileachd cunntachail agus toraidhean is seirbheisean gun samhail airson cùisean pàighidh is lìbhrigidh.Solar Cumhachd Àrd-bholtachd Sìona agus Solar Cumhachd Àrd-shruthach’S e ar n-amas “bathar is fuasglaidhean den chiad ìre agus an t-seirbheis as fheàrr a thoirt do ar luchd-ceannach, agus mar sin tha sinn air a bhith cinnteach gum bu chòir dhut buannachd mhòr fhaighinn tro bhith ag obair còmhla rinn”. Ma tha ùidh agad ann an gin de na bathar againn no ma tha thu airson òrdugh gnàthaichte a dheasbad, na bi leisg fios a chuir thugainn. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ cruthachadh dhàimhean gnìomhachais soirbheachail le luchd-dèiligidh ùra air feadh an t-saoghail a dh’ aithghearr.
| Seòrsa | Comharran teicnigeach | |||||||||
| Toradh | bholtaids DC | 12V | 24V | 36V | 48V | |||||
| Sruth reataichte | 80A | 40A | 27.5A | 20A | ||||||
| Cumhachd rangaichte | 960W | 960W | 990W | 960W | ||||||
| Tonn agus fuaim | <150mV | <150mV | <240mV | <240mV | ||||||
| Raon riaghlaidh bholtaids | ±10% | |||||||||
| Cruinneas bholtaids | ±1.0% | |||||||||
| Ìre atharrachaidh loidhneach | <±1% | |||||||||
| Ìre riaghlaidh luchdan | <±1.2% | <±1% | <±0.5% | <±0.5% | ||||||
| Cuir a-steach | Raon bholtaids / tricead | 180-264VAC 47Hz-63Hz 254VDC-370VDC | ||||||||
| Èifeachdas (àbhaisteach) | >82% | >84% | >86% | >86% | ||||||
| Sruth obrach | 220VAC:9.5A | |||||||||
| Sruth clisgeadh | 60A 230VAC | |||||||||
| Ùine tòiseachaidh | 200ms, 50ms, 20ms: 220VAC | |||||||||
| Dìon cus luchd | Seòrsa 105%-135%; toradh sruth seasmhach +V0 tuiteam gu puing fo-chuideam ath-shuidheachadh toraidh gearraidh: cumhachd air ais | |||||||||
| Dìon thar-bholtaids | ≥115%-145% Dùin an toradh | |||||||||
| Feartan dìon | Dìon cuairt ghoirid | Dùin an toradh | ||||||||
| Dìon cus teòthachd | RTH3: Bidh an neach-leantainn gu tric a’ tionndadh, ≥90 ℃ Dùin an toradh | |||||||||
| Saidheans àrainneachdail | Teòthachd obrach agus taiseachd | -10℃~+50℃; 20%~90RH | ||||||||
| teòthachd obrach agus taiseachd | -20℃ ~+85℃; 10%~95RH | |||||||||
| Tèarainteachd | Frith-aghaidh cuideam | Cuir a-steach-toradh: 1.5kvac cuir a-steach-cùis: 1.5kvac toradh-cùis: mhair 0.5kvac airson 1 mionaid | ||||||||
| sruth aodion | Cuir-a-mach 1.5KVAC <6mA; cuir-a-mach 220VAC <1mA | |||||||||
| strì an aghaidh aonaranachd | Cuir-a-mach agus cuir-a-steach – slige, toradh-slige: 500VDC/100mΩ | |||||||||
| Eile | Meud | 291 * 132 * 68mm | ||||||||
| Cuideam lom / cuideam iomlan | 2kg/2.1kg | |||||||||
| Beachdan | (1) Tomhas tonn is fuaim: A’ cleachdadh loidhne paidhir toinnte 12″ le comasair de 0.1uF agus 47uF ann an co-shìnte aig an teirminéal, thèid an tomhas a dhèanamh aig leud-bann 20MHz. (2) Thèid èifeachdas a dhearbhadh aig bholtaids cuir a-steach 230VAC, luchd reataichte agus teòthachd àrainneachdail 25℃. Cruinneas: a’ gabhail a-steach mearachd suidheachaidh, ìre atharrachaidh loidhneach agus ìre atharrachaidh luchdan. Modh deuchainn ìre atharrachaidh loidhneach: deuchainn bho bholtaids ìosal gu bholtaids àrd aig ìre reataichte Modh deuchainn ìre atharrachaidh luchdan: bho 0% -100% luchd reataichte. Thèid an ùine tòiseachaidh a thomhas anns an staid tòiseachaidh fuar, agus faodaidh an inneal suidse luath tric an ùine tòiseachaidh a mheudachadh. Nuair a tha an àirde os cionn 2000 meatair, bu chòir an teòthachd obrachaidh a lùghdachadh le 5/1000. | |||||||||
Luachan luath is sàr-mhath, comhairlichean fiosraichte gus do chuideachadh le bhith a’ taghadh an fhuasglaidh cheart a fhreagras air na feumalachdan agad uile, ùine ginealach goirid, làimhseachadh càileachd cunntachail agus toraidhean is seirbheisean gun samhail airson cùisean pàighidh is luingeis airson Sìona mòr-reic 100A 200A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 2000A 3000A 5000A 10000A 20000A 30000A 50000A Solar Cumhachd/Stòr/Solaraichean AC DC Atharrachadh Prògramaichte/Modh Atharrachaidh. Bidh mòran chompanaidhean malairt mòra a’ toirt a-steach toraidhean bhuainn, agus mar sin is urrainn dhuinn a’ phrìs as fheàrr a thoirt dhut leis an aon chàileachd ma tha ùidh agad annainn.
Mòr-reic SìonaSolar Cumhachd Àrd-bholtachd Sìona agus Solar Cumhachd Àrd-shruthach’S e ar n-amas “bathar is fuasglaidhean den chiad ìre agus an t-seirbheis as fheàrr a thoirt do ar luchd-ceannach, agus mar sin tha sinn air a bhith cinnteach gum bu chòir dhut buannachd mhòr fhaighinn tro bhith ag obair còmhla rinn”. Ma tha ùidh agad ann an gin de na bathar againn no ma tha thu airson òrdugh gnàthaichte a dheasbad, na bi leisg fios a chuir thugainn. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ cruthachadh dhàimhean gnìomhachais soirbheachail le luchd-dèiligidh ùra air feadh an t-saoghail a dh’ aithghearr.