Mion-fhiosrachadh Toraidh
Tagaichean Bathar
Prìomh chomharradh coileanaidh
| Modail | CJMM7DC-320 | CJMM7DC-400/630 | CJMM7DC-1600 |
| Sruth reataichte | 63/80/100/125 | 225/250/320/350 | 800A/1000A/1250A/1500A/1600A |
| 140/160/180/200 | 400/500/630 |
| 225/250/315/320 | |
| Àireamh nam pòlaichean | 2P | 2P | 3P | 4P |
| Bholtaids obrach reataichte Ue DC | DC1500V |
| Bholtaids inslithe reataichte Ui (V) | 1800V |
| Bholtaids seasamh ri impulse reataichte Uimp (V) | 12 |
| Voltasachd seasamh an aghaidh tricead cumhachd (1min) (kV) | 3500 |
| Comas briseadh geàrr-chuairteachaidh deireannach air a mheas lcu (V) | DC1200V | DC1500V | DC750V | DC1000V | DC750V | DC1000V | DC1200V | DC1500V |
| Comas briseadh geàrr-chuairt seirbheis air a mheas lcs (kA) | 35kA | 20kA | 85kA | 50kA | 50kA | 30kA | 15kA | 10kA |
| Beatha mheacanaigeach (kA) | 4000 |
| Beatha dealain (uaireannan) | 10000 |
| Astar arc (uaireannan) | 50/0 (le seòmar cuir às do bhogha) | 500 |
| Tomhas bunaiteach L×L×À (mm) | 90 × 215 × 136 | 110 × 275 × 152 | 100 |
| Sgaoileadh sa bhad (mm) | 5 òirleach no 10 òirleach |
| Teòthachd àrainneachdail iomraidh (°C) | 50°C |

Roimhe: Stoidhle Eòrpach airson Prìs Slàn-reic MCCB CJMM1-125L/4300 35/22ka 100A Briseadh-cuairteachaidh Cùis Mhollta Air adhart: Briseadh-cuairteachaidh cùise molltaichte CJMM1E 1000V 250A 3P dealanach MCCB àrd-inbhe